Artikelen over: Narrowcasting

Twitter

Toon de laatste tweets van jezelf, van de mensen die je volgt, met een bepaalde hashtag of een geavanceerde zoekterm.

Tijdens het afspelen wordt elke keer dat de pagina opnieuw wordt weergegeven, de volgende beschikbare tweet getoond (afhankelijk van de exacte instelling).



Eigenschappen



Je kan de app configureren met de volgende eigenschappen:

EigenschapUitleg
Twitter accountHet Twitter-account waarmee je de Twitter app wilt gebruiken.
Toon tweets ...
Selecteer de tweets die je wilt zien: Van degenen die ik volg: van de mensen die het gekozen Twitter account volgt Van ...: van een specifiek Twitter waar je de naam van invult, bijvoorbeeld wwf (je mag het @-teken weglaten) Naar...: verzonden naar een specifiek Twitter-account waar je de naam van invult, bijvoorbeeld wwf (je mag het @ teken weglaten) Met hashtag...: die de ingevoerde tekst als een hashtag bevatten, bijvoorbeeld verkiezingen (je mag het # teken weglaten) Geavanceerde zoekterm...: die worden gevonden met de geavanceerde zoekterm, die je invoert in het invoerveld, bijvoorbeeld "#verkiezingen OR #verkiezingen2020" of "from:wwf exclude:replies"; Zie de Twitter-documentatie voor meer informatie |
Toon welke tweets? | Alleen wanneer de stijl is ingesteld op "tekstballon", "polaroid" of "transparent") Stel in welke tweet elke keer wordt weergegeven als de app bij een paginaovergang opnieuw wordt weergegeven:** Alle recente (roulerend):** Vanaf de laatst beschikbare tweet loopt hij steeds door naar de volgende. Wanneer de laatste is bereikt, begint vertoning weer bij het nieuwste. Laatste: Toon altijd de laatste tweet Laatste - 1: Toon altijd de op één na laatste tweet Laatste- X: Toon altijd de op X na laatste tweet, etc |
Maximale leeftijd tweets | De getoonde tweets zullen nooit ouder zijn dan wat je hier instelt. |
Maximum aantal tweets | De lijst met tweets die doorlopen wordt om op het scherm te tonen zal niet langer worden dan wat je hier selecteert. De oudste tweets worden verwijderd om deze lengte aan te houden. Nota bene: de "Maximale leeftijd tweets" is de meest geschikte eigenschap om ervoor te zorgen dat alleen recente tweets getoond worden. |
Stijl | Selecteer de weergavestijl die je wil: Tekstballon: een enkele tweet per keer als een tekstballon, zonder afbeelding Polaroid: een enkele tweet per keer als in een strip met een eventuele afbeelding in een Polaroid kader Social wall: een verzameling tweets verspreid over meerdere kolommen, inclusief afbeeldingen (indien beschikbaar) Transparant: een enkele tweet per keer met een transparante achtergrond, zonder afbeelding |
Aantal kolommen | (Alleen wanneer de stijl is ingesteld op "Social wall") Het aantal kolommen waarin tweets getoond worden. |
Achtergrondkleurpalet | (Alleen wanneer de stijl is ingesteld op "Social wall") Kies maximaal drie verschillende kleuren die de app willekeurig toewijst als achtergrondkleur van de individuele tweets. Zie ook onze tips sectie voor het selecteren en invoeren van kleuren. |
Sla pagina over als deze app leeg is | Gebruik deze optie om de pagina waarop deze app staat over te slaan tijdens het afspelen, wanneer deze app geen data heeft om te vertonen. |

En tot slot zijn er een aantal generieke app eigenschappen die je kan instellen en ook bij veel andere elementen vindt.

Bijgewerkt op: 15/03/2023